| V | Jméno | R | M | Zk | Úroveň | Dní u BB | Postavení |
![]() | 37500 | (10) Pán draků | 6250 | Velitel | |||
![]() | 82860 | (10) Velitel hobití gardy | 8286 | Zakladatel | |||
| 59460 | (10) Elfí král | 5946 | Zástupce | ||||
![]() | 38706 | (10) Bílý rytíř | 6451 | Velitel | |||
![]() | 11738 | (9) Šaman | 5869 | Člen | |||
![]() | 39072 | (10) Pán draků | 6512 | Velitel | |||
![]() | 38225 | (10) Dubodub staletý | 7645 | Veterán | |||
![]() | 0 | (1) Mrtvola | 0 | Čestný člen | |||
![]() | 12448 | (9) Vymítač démonů | 6224 | Člen | |||
![]() | 12214 | (9) Šaman | 6107 | Člen | |||
![]() | 33330 | (10) Vyvolávač mrtvých | 5555 | Velitel | |||
![]() | 32496 | (10) Dryáda | 5416 | Velitel | |||
![]() | 12386 | (9) Mystik | 6193 | Člen | |||
![]() | 5584 | (7) Smrtonoš | 5584 | Čestný člen | |||
![]() | 7645 | (8) Serafina | 7645 | Čestný člen | |||
![]() | 38165 | (10) Velitel hobití gardy | 7633 | Veterán | |||
![]() | 11158 | (8) Zaklínač | 5579 | Člen | |||
![]() | 0 | (1) Páže | ? | Veterán | |||
![]() | 33055 | (10) Bůh války | 6611 | Veterán | |||
![]() | 0 | (1) Páže | ? | Člen | |||
![]() | 0 | (1) Mrtvola | ? | Člen | |||
![]() | 10712 | (8) Strážce lesů | 5356 | Člen | |||
![]() | 0 | (1) Semenáček | 0 | Čestný člen | |||
![]() | 30320 | (10) Válečník temnoty | 6064 | Veterán | |||
![]() | 0 | (1) Lesník | ? | Veterán | |||
![]() | 13584 | (9) Mystik | 6792 | Člen | |||
![]() | 10362 | (8) Drakobijec | 5181 | Člen | |||
![]() | 10160 | (8) Dračí jezdec | 5080 | Člen | |||
![]() | 10150 | (8) Drakobijec | 5075 | Člen | |||
![]() | 0 | (1) Páže | ? | Člen | |||
![]() | 0 | (1) Páže | ? | Člen | |||
![]() | 32890 | (10) Bílý rytíř | 6578 | Veterán | |||
![]() | 0 | (1) Páže | ? | Člen | |||
![]() | 0 | (1) Páže | ? | Člen | |||
![]() | 0 | (1) Páže | ? | Čestný člen | |||
![]() | 0 | (1) Páže | ? | Čestný člen |
BB


































